REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 16244/02

A N E X O

LEY N°  1.857/02

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CORRIENTE CAPITAL FINANCIAMIENTO TOTAL 

GUARANÍES

100 Administración Gubernamental 910.741.229.018 302.589.700.872 615.669.900 1.213.946.599.790
110 Legislativa 63.487.111.608 31.991.079.150 0 95.478.190.758
120 Judicial 227.777.935.426 40.135.058.583 615.669.900 268.528.663.909
130 Conducción Superior 365.729.802.631 44.385.402.699 0 410.115.205.330
140 Administración Fiscal 75.261.145.940 21.277.926.626 0 95.539.072.566
150 Control Fiscal 36.036.216.705 5.228.537.700 0 41.264.754.405
170 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y Locales 30.284.320.000 92.379.375.960 0 122.663.695.960
190 Administración Gubernamental sin Discriminar 112.164.696.708 67.192.320.154 0 179.357.016.862
200 Seguridad 609.822.042.585 42.618.457.421 0 652.440.500.006
210 Defensa Nacional 271.593.963.871 3.692.280.751 0 275.266.244.622
220 Seguridad Interior 3120577.953.087 25.076.064.058 0 337.654.017.145
230 Reclusión y Corrección 25.650.125.627 13.850.112.612 0 39.500.238.239
300 Servicios Sociales 3.852.591.890.805 742.471.164.931 0 4.595.063.055.736
310 Salud 413.346.930.919 72.212.620.111 0 485.559.551.030
311 Atención Medica 325.393.484.987 7.640.300.649 0 333.033.785.636
312 Saneamiento Ambiental 8.991.089.990 112.055.705.010 0 121.046.795.000
319 Salud sin Discriminar 40.023.124.439 456.580.000 0 40.479.704.439
320 Promoción y Acción Social 13.256.856.525 27.706.898.667 0 40.963.755.192
323 Servicios de Acción Social 1.096.827.334.584 21.061.934.400 0 1.117.889.268.984
329 Promoción, Asistencia y Acción Social Sin Discriminar 7.327.933.908 62.294.441.010 0 69.622.374.918
330 Seguridad Social 504.210.384.711 54.043.615.270 0 558.253.999.981
339 Seguridad Social sin Discriminar 20.573.165.636 167.369.483.448 0 187.942.649.084
340 Educación y Cultura 1.093.838.234.578 60.928.595.881 0 1.154.766.830.459
342 Educación Media y Técnica 12.971.998.947 24.361.068.341 0 37.333.067.288
343 Educación Superior y Universitaria 200.889.561.589 24.408.832.881 0 225.298.394.470
344 Cultura 2.334.127.000 40.000.000 0 2.374.127.000
349 Educación y Cultura Sin Discriminar 24.667.489.052 534.194.500 0 25.201.683.552
354 Servicios Científicos y Tecnológicos 8.284.807.348 2.941.630.000 0 11.226.437.348
360 Relaciones Laborales 3.429.206.100 0 0 3.429.206.100
370 Vivienda y Urbanismo 3.619.586.653 6.450.718.919 0 10.070.305.572
379 Vivienda y Urbanismo sin Discriminar 7.676.078.092 44.412.204.478 0 52.088.282.570
380 Agua Potable, Alcantarillado y otros Servicios Urbanos 64.930.495.747 53.552.341.366 0 118.482.837.113
400 Servicios Económicos 1.514.077.911.369 4.454.810.729.370 0 5.968.888.640.739
410 Energía, Combustible y Energía 2.475.598.705 1.038.875.000 0 3.514.473.705
412 Petróleo y Gas 265.485.709.136 1.380.212.157.891 0 1.645.697.867.027
413 Electricidad 315.769.519.660 1.302.611.657.877 0 1.618.381.177.537
420 Comunicaciones 269.337.862.561 10.311.668.513 0 279.649.531.074
421 Servicios Postales 17.777.259.254 1.500.000.000 0 19.277.259.254
431 Transporte Terrestre 72.627.479.285 676.890.259.215 0 749.517.738.500
432 Transporte Aéreo 39.518.165.619 22.174.913.991 0 61.693.079.610
433 Transporte Fluvial 44.314.274.780 8.298.318.157 0 52.612.592.937
441 Servicios Forestales 5.363.185.143 5.731.701.611 0 11.094.886.754
442 Servicios del Medio Ambiente 171.789.635 93.000.000 0 264.789.635
449 Ecología y Medio Ambiente 0 252.534.150 0 252.534.150
451 Servicios Agrícolas 55.692.953.186 107.452.022.983 0 163.144.976.169
452 Servicios Pecuarios 28.389.327.121 872.300.822 0 29.261.627.943
453 Reforma Agraria y Colonización 11.757.407.226 15.475.410.272 0 27.232.817.498
454 Crédito Agrícola y Pecuario 5.471.249.110 271.177.712 0 5.742.426.822
460 Industria 5.174.706.693 155.541.500 0 5.330.248.193
461 Producción Animal 80.812.379.559 99.488.810.619 0 180.301.190.178
470 Comercio, Almacenaje y Turismo 3.161.314.946 1.862.952.394 0 5.024.267.340
481 Intermediación Financiera 239.604.378.935 778.651.035.679 0 1.018.255.414.614
483 Crédito Pecuario 12.276.873.561 32.057.228.900 0 44.334.102.461
490 Servicios Económicos sin Discriminar 38.896.477.254 9.409.162.084 0 48.305.639.338
500 Deuda Pública 738.128.402.577 0 928.289.776.380 1.666.418.178.957
510 Servicios de la Deuda Pública 738.128.402.577 0 928.289.776.380 1.666.418.178.957
600 Regulación y Control 34.239.836.604 31.940.263.891 0 66.180.100.495
600 Regulación y Control 1.485.301.400 0 0 1.485.301.400
610 Regulación de Servicios de Comunicaciones 21.391.018.467 31.639.888.891 0 53.030.907.358
620 Regulación de Servicios de Transporte 8.114.272.977 288.875.000 0 8.403.147.977
630 Regulación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 2.331.277.780 0 0 2.331.277.780
640 Regulación de Servicios Bursatiles y Comerciales 917.965.980 11.500.000 0 929.465.980
TOTAL 7.659.601.312.958 5.574.430.316.485 928.905.446.280 14.162.937.075.723