Asunción, 29 de Diciembre de 1992.-
VISTO: El Art. 60° del nuevo Régimen Tributario, contenido en la Ley Nº 125/91, cuyo texto dispone que la BASE IMPONIBLE del Impuesto Inmobiliario constituye la avaluación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro (Exp. M. H. Nº 4654 - C/92); y
CONSIDERANDO: Que la citada avaluación fiscal, establecida por el Servicio Nacional de Catastro, es la resultante de la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones - construcciones en él comprendidos, en función de sus características físicas y económicas, con excepción de las inmuebles rurales, cuyas mejoras o edificaciones - construcciones no forman parte de la base imponible.
Que en el proceso de estimación avaluatorio, los valores mencionados fueron ajustados en base al porcentaje de variación en el índice de precios al consumo, comprendidos en los doce meses anteriores al 1º de Noviembre, conforme a la información brindada por el Banco Central del Paraguay.
Que para la elaboración de la pertinente tabla de valoración - parte componente edificado - fueron clasificados según la tipificación de las edificaciones, teniendo en cuenta la clase y características de materiales empleados en la construcción, y antigüedad de las mismas.
Que a las mencionadas reglas de cálculos de las avaluaciones así determinadas, le fueron aplicadas el porcentaje legal previsto en la ley tributaria.
POR TANTO,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Artículo 1º- Fíjase los Valores Fiscales, por metro cuadrado, de la tierra para los inmuebles ubicados en el Municipio de la Capital, conforme a la siguiente tabla:
| INMUEBLES UBICADOS EN LA CAPITAL: TIERRA | |||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| Zona Urbana | Asfalt./ Adoquín. | Empedrado | No pavimentado |
| 1 | 133.700 | 67.300 | 33.700 |
| 2 | 123.200 | 61.800 | 30.600 |
| 3 | 92.600 | 46.300 | 23.600 |
| 4 | 67.700 | 40.400 | 20.100 |
| 5 | 30.600 | 15.700 | 7.900 |
| 6 | 25.600 | 13.100 | 6.800 |
| 7 | 20.300 | 10.300 | 5.500 |
| 8 | 15.300 | 7.700 | 4.800 |
| 9 | 10.100 | 5.500 | 3.300 |
Artículo 2º- Fíjase los Valores Fiscales, por metro cuadrado de edificados, para los inmuebles ubicados en el Municipio de la Capital, conforme a la siguiente tabla:
| I.- INMUEBLES UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS 1 AL 5: | ||||
| TIPOS DE CONSTRUCCIÓN | ANTIGÜEDAD | |||
| NUEVA | ANTIGUA | |||
| R | 180.800 | 90.400 | ||
| A | 145.700 | 73.200 | ||
| B | 111.000 | 62.000 | ||
| C | 93.300 | 46.100 | ||
| D | 74.700 | 37.900 | ||
| E | 55.900 | 28.800 | ||
| II.- INMUEBLES UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS 6 AL 9: | ||||
| TIPOS DE CONSTRUCCIÓN | ANTIGÜEDAD | |||
| NUEVA | ANTIGUA | |||
| R | 126.700 | 63.300 | ||
| A | 58.500 | 29.300 | ||
| B | 44.600 | 24.900 | ||
| C | 37.600 | 18.600 | ||
| D | 29.900 | 15.300 | ||
| E | 22.500 | 11.600 | ||
| III.- INMUEBLES UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS 1 AL 9, DESTINADOS A ESTACIONAMIENTOS DE AUTOVEHÍCULOS: | ||||
| ZONAS | ANTIGÜEDAD | |||
| NUEVA | ANTIGUA | |||
| Urbanas 1 al 5 | 55.500 | 31.000 | ||
| Urbanas 6 al 9 | 44.600 | 24.900 | ||
| IV.- INMUEBLES UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS 1 AL 9, DESTINADOS A TINGLADOS Y GALPONES: | ||||
| ZONAS | TIPO COBERTR. | TIPO CONST. | ANTIGÜEDAD | |
| NUEVA | ANTIGUA | |||
| Urbanas 1 al 5 | Cerrado | B | 44.600 | 24.900 |
| Urbanas 1 al 5 | s/ Cobert. | B | 22.300 | 12.450 |
| Urbanas 6 al 9 | Cerrado | C | 37.600 | 18.600 |
| Urbanas 6 al 9 | s/ Cobert. | C | 18.800 | 9.300 |
Artículo 3º- Fíjase los Valores Fiscales para los inmuebles ubicados en los Municipios del Interior de la República, conforme a la siguiente tabla:
| PRIMER GRUPO: TIERRA | |||
| A) INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE: | |||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| Zona Urbana | Asfalt./Adoquín | Empedrado | No pavimentado |
| 1 | 35.000 | 17.000 | 8.800 |
| 2 | 16.100 | 8.100 | 4.000 |
| 3 | 6.100 | 3.000 | 1.600 |
B) INMUEBLES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HERNANDARIAS: TIERRA |
|||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| Zona Urbana | Asfalt./Adoquín. | Empedrado | No Pavimentado |
| 1 | 28.000 | 14.100 | 7.000 |
| 2 | 12.900 | 6.500 | 3.200 |
| 3 | 3.600 | 1.800 | 1.000 |
| C) INMUEBLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE 1º CATEGORÍA: TIERRA | |||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| Zona Urbana | Asfalt./Adoquín. | Empedrado | No Pavimentado |
| I | 5.200 | 2.800 | 1.700 |
| II | 4.600 | 2.500 | 1.500 |
| III | 4.000 | 2.200 | 1.300 |
| D) INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE 2º Y 3º CATEG.: TIERRA | |||
| TIPOS DE PAVIMENTO | |||
| Zona Urbana | Asfalt./Adoquín. | Empedrado | No Pavimentado |
| 2a. | 2.700 | 1.500 | 900 |
| 3a. | 1.400 | 700 | 500 |
E) INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE 2º Y 3º CATEGORÍA CON SUPERFICIE MAYORES A 10.000 m²: TIERRA |
|||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| SUPERFICIE (m²) | Asfalt./Adoquín. | Empedrado | No Pavimentado |
| de 10.001 a 50.000 | 384 | 319 | 175 |
| de 50.001 a 100.000 | 320 | 287 | 144 |
| de 100.001 a 200.000 | 287 | 255 | 95 |
| de 200.001 a 400.000 | 255 | 224 | 65 |
| de 400.001 a 800.000 | 224 | 175 | 38 |
| de 800.001 a más | 175 | 144 | 32 |
E) INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE 2º Y 3º CATEGORÍA CON SUPERFICIE MAYORES A 10.000 m²: TIERRA |
|||
| TIPOS DE PAVIMENTOS | |||
| SUPERFICIE (m²) | Asfalt./Adoquín. | Empedrado | No Pavimentado |
| de 10.001 a 50.000 | 384 | 319 | 175 |
| de 50.001 a 100.000 | 320 | 287 | 144 |
| de 100.001 a 200.000 | 287 | 255 | 95 |
| de 200.001 a 400.000 | 255 | 224 | 65 |
| de 400.001 a 800.000 | 224 | 175 | 38 |
| de 800.001 a más | 175 | 144 | 32 |
| F: INMUEBLES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD DEL ESTE Y HERNANDARIAS CON SUPERFICIES MAYORES A 20.000 M² | |
| ZONA URBANA | VALOR TIERRA |
| II | 156 |
| III | 137 |
Artículo 4º- Fíjase los Valores Fiscales por metro cuadrado de la parte edificada de los inmuebles ubicados en los Municipios del interior del país, conforme a la siguiente tabla de valores:
| I- MUNICIPIOS: EDIFICACIÓN | ||
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN |
ANTIGÜEDAD | |
| NUEVA | ANTIGUA | |
R |
48.000 | 24.400 |
A |
39.300 | 19.700 |
B |
29.900 | 16.700 |
C |
25.100 | 12.400 |
D |
20.100 | 10.200 |
E |
15.100 | 7.800 |
Artículo 5º- Fíjase los Valores Fiscales por hectáreas para inmuebles rurales de todo el país:
A) REGIÓN ORIENTAL
| I - DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Concepción | 48.670 |
| San Lázaro | 27.320 |
| San Carlos | 27.320 |
| Belén | 45.530 |
| Loreto | 45.530 |
| Horqueta | 45.530 |
| Yby Ya´ú | 45.230 |
| San Salvador | 36.740 |
| II - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| San Pedro del Ycuamandiyu | 36.430 |
| Antequera | 36.430 |
| Gral. Elizardo Aquino | 36.430 |
| Itacurubí del Rosario | 30.780 |
| San Estanislao | 30.780 |
| Lima | 30.780 |
| Nueva Germania | 30.780 |
| Tacuatí | 30.780 |
| Unión | 30.780 |
| 25 de Diciembre | 30.780 |
| Villa del Rosario | 30.780 |
| Yataity del Norte | 38.000 |
| Gral. Francisco Isidoro Resquín | 30.780 |
| Choré | 30.780 |
| San Pablo | 36.430 |
| Guayaibi | 30.780 |
| San José del Rosario | 36.430 |
| III - DEPARTAMENTO DE LA CORDILLERA | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Caacupé | 89.480 |
| Altos | 48.670 |
| Arroyos Y Esteros | 48.670 |
| Atyrá | 48.670 |
| Caraguatay | 57.790 |
| Emboscada | 46.800 |
| Eusebio Ayala | 57.780 |
| Isla Pucú | 57.780 |
| Itacurubí de la Cordillera | 57.780 |
| Nueva Colombia | 57.780 |
| Piribebuy | 57.780 |
| 1º De Marzo | 57.780 |
| San Bernardino | 89.480 |
| Santa Elena | 57.780 |
| Tobatí | 57.780 |
| Valenzuela | 57.780 |
| Loma Grande | 57.780 |
| Mbocayaty del Yhaguy | 57.780 |
| San José Obrero | 57.780 |
| Juan de Mena | 40.770 |
| IV - DEPARTAMENTO DEL GUAIRA | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Villarica | 57.780 |
| Cnel. Martínez | 48.670 |
| San Salvador | 48.670 |
| Borja | 48.670 |
| Independencia | 48.670 |
| Gral. Eugenio A. Garay | 48.670 |
| José Fassardi | 48.670 |
| Félix Pérez Cardozo | 48.670 |
| Cptan. Mauricio Troche | 48.670 |
| Itapé | 48.670 |
| Iturbe | 48.670 |
| Mbocayaty | 48.670 |
| Natalicio Talavera | 48.670 |
| Ñumí | 48.670 |
| Yataity | 44.300 |
| Dr. Botrell | 44.300 |
| V - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Coronel Oviedo | 57.800 |
| Caaguazú | 57.800 |
| Carayao | 38.000 |
| Dr. Cecilio Báez | 33.600 |
| Nueva Londres | 40.800 |
| San Joaquín | 33.600 |
| San José de los Arroyos | 57.800 |
| Yhú | 33.600 |
| Dr. Juan Manuel Frutos | 33.600 |
| Repatriación | 57.800 |
| Dr. J. Eulogio Estigarribia | 38.000 |
| José Domingo Ocampos | 57.800 |
| Regimiento de Inf. Nº 3 Corrales | 57.800 |
| Raúl A. Oviedo | 33.600 |
| Mcal. Francisco S. López | 33.600 |
| Simón Bolivar | 33.600 |
| 3 de Febrero | 33.600 |
| Vaquería | |
| VI - DEPARTAMENTO DE CAÁZAPA | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Caazapá | 48.700 |
| Buena Vista | 40.800 |
| General Higinio Morinigo | 40.800 |
| Maciel | 40.800 |
| Dr. Moisés Bertoni | 40.800 |
| San Juan Nepomuceno | 40.800 |
| Abaí | 40.800 |
| Tabaí | 40.800 |
| Fulgencio Yegros | 40.800 |
| Yuty | 40.800 |
| VII - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Encarnación | 61.900 |
| Bella Vista | 48.700 |
| Cambyretá | 53.400 |
| Capitán Meza | 49.000 |
| Carmen del Paraná | 57.800 |
| Capitán Miranda | 61.900 |
| Coronel Bogado | 61.900 |
| Fram | 49.000 |
| General Artigas | 49.000 |
| General Delgado | 53.100 |
| Hohenau | 53.100 |
| Jesús | 53.100 |
| Obligado | 53.100 |
| San Cosme y Damián | 51.200 |
| San Pedro del Paraná | 61.900 |
| Nueva Alborada | 57.900 |
| Trinidad | 61.900 |
| Dr. Natalio | 48.700 |
| José Leandro Oviedo | 57.900 |
| San Rafael del Paraná | 48.700 |
| Carlos Antonio López | 48.700 |
| Mayor Julio Domingo Otaño | 48.700 |
| Edelira | 48.700 |
| San Juan del Paraná | 48.700 |
| La Paz | 51.500 |
| Yatayty | 48.700 |
| Alto Verá | 57.800 |
| Pirapó | 48.700 |
| Tomás Romero Pereira | 48.700 |
| VIII - DEPARTAMENTO DE MISIONES | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| San Juan Bautista | 48.700 |
| Ayolas | 36.800 |
| San Ignacio | 48.700 |
| San Miguel | 48.700 |
| San Patricio | 48.700 |
| Santiago | 40.800 |
| Santa María | 40.800 |
| Santa Rosa | 40.800 |
| Villa Florida | 48.700 |
| Yabebyry | 33.600 |
| IX - DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Paraguarí | 78.200 |
| Acahay | 57.800 |
| Caapucú | 57.800 |
| Bernardino Caballero | 57.800 |
| Carapeguá | 57.800 |
| La Colmena | 51.200 |
| Escobar | 57.800 |
| Mbuyapey | 40.800 |
| Pirayú | 57.800 |
| Quiindy | 57.800 |
| San Roque Gózales de Santa Cruz | 57.800 |
| Sapucai | 57.800 |
| Ybycui | 57.800 |
| Quyquyhó | 52.800 |
| Tebicuarymi | 57.800 |
| Ybytymi | 57.800 |
| Yaguarón | 89.500 |
| Gral. C. Barrientos | 48.700 |
| X - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Hernandarias | 59.400 |
| Domingo Martinez de Irala | 36.100 |
| Ñacunday | 36.100 |
| Ciudad del Este | 59.400 |
| Juan León Mallorquín | 36.100 |
| Itakyry | 51.500 |
| Juan E. O´leary | 51.500 |
| Presidente Franco | 59.400 |
| Yguazú | 51.500 |
| San Cristóbal | 36.100 |
| Santa Rita | 36.100 |
| Minga Guazú | 59.400 |
| San Alberto | 36.100 |
| Minga Porá | 36.100 |
| Mbaracayú | 36.100 |
| XI - DEPARTAMENTO CENTRAL | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Areguá | 95.800 |
| Capiatá | 95.800 |
| Guarambaré | 84.800 |
| Itá | 96.100 |
| Itaguá | 96.100 |
| Limpio | 96.100 |
| Mariano Roque Alonso | 96.100 |
| Ñemby | 96.100 |
| Nueva Italia | 96.100 |
| Villeta | 84.800 |
| Ypacarai | 96.100 |
| Ypané | 96.100 |
| Juan Augusto Saldivar | 93.900 |
| XII - DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU | |
| DISTRITO | VALOR POR HECTÁREA |
| Pilar | 40.800 |
| Alberdi | 34.500 |
| Cerrito | 23.600 |
| Desmochados | 19.800 |
| General José Eduvigis Díaz | 19.800 |
| Guazú Cuá | 19.800 |
| Humaitá | 19.800 |
| Isla Ombú | 19.800 |
| Laureles | 19.800 |
| Paso de Patria | 19.800 |
| Mayor de Jesús Martínez | 19.800 |
| San Juan Bautista Ñeembucú | 19.800 |
| Tacuaras | 19.800 |
| Villa Oliva | 19.800 |
| Villa Franca | 19.800 |
| XIII - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Pedro Juan Caballero | 61.900 |
| Bella Vista (A) | 42.400 |
| Capitán Bado | 44.300 |
| XIV - DEPARTAMENTO DE CANENDIYU | |
| DISTRITOS | VALOR POR HECTÁREA |
| Saltos del Guairá | 48.700 |
| San Isidro de Curuguaty | 33.600 |
| Villa Ygatimí | 33.600 |
| Yphejhú | 33.600 |
| Corpus Christi | 33.600 |
| Itanará | 33.600 |
| Francisco Caballero Álvarez | 33.600 |
B) REGIÓN OCCIDENTAL
| PRIMERA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 1 al 19 | 39.000 |
| Sub Zonas del 20 al 50 | 28.000 |
| Sub Zonas del 51 al 67 | 23.900 |
| Sub Zonas del 68 al 102 | 17.300 |
| Sub Zonas del 103 al 134 | 14.500 |
| SEGUNDA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 200 al 207 | 36.700 |
| Sub Zonas del 208 al 209 | 39.000 |
| Sub Zonas del 210 al 219 | 27.600 |
| Sub Zonas del 220 al 236 | 23.600 |
| Sub Zonas del 237 al 244 | 14.500 |
| Sub Zonas del 245 al 254 | 6.600 |
| TERCERA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 300 | 27.600 |
| Sub Zonas del 301 al 306 | 23.600 |
| Sub Zonas del 307 al 309 | 17.300 |
| Sub Zonas del 310 al 313 | 11.600 |
| Sub Zonas del 314 al 325 | 6.600 |
| CUARTA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 400 al 401 | 23.300 |
| Sub Zonas del 402 al 409 | 17.300 |
| Sub Zonas del 410 al 414 | 11.600 |
| Sub Zonas del 415 al 424 | 6.600 |
| QUINTA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 500 al 507 | 10.400 |
| Sub Zonas del 508 al 510 | 17.000 |
| Sub Zonas del 511 al 513 | 10.400 |
| Sub Zonas del 514 al 523 | 6.600 |
| SEXTA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 600 al 604 | 14.500 |
| Sub Zonas del 605 | 10.400 |
| Sub Zonas del 606 | 12.400 |
| Sub Zonas del 607 | 10.400 |
| Sub Zonas del 608 | 14.500 |
| Sub Zonas del 609 al 610 | 17.300 |
| Sub Zonas del 611 al 612 | 10.400 |
| Sub Zonas del 613 al 622 | 6.600 |
| SÉPTIMA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 700 al 703 | 9.200 |
| Sub Zonas del 704 al 707 | 6.600 |
| Sub Zonas del 708 | 11.300 |
| Sub Zonas del 709 al 711 | 9.200 |
| Sub Zonas del 712 al 720 | 6.600 |
| OCTAVA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 800 al 802 | 9.200 |
| Sub Zonas del 803 al 820 | 6.600 |
| NOVENA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 900 al 908 | 6.600 |
| Sub Zonas del 909 al 914 | 6.600 |
| Sub Zonas del 915 al 916 | 6.600 |
| DÉCIMA ZONA | VALOR POR HECTÁREA |
| Sub Zonas del 1000 al 1013 | 6.600 |
Artículo 6º- Déjense sin efecto los Arts. 1º al 3º del Decreto Nº 11.891 de fecha 16 de Diciembre de 1.991.
Artículo 7º- El presente Decreto entrará a regir desde el 1° de Enero de 1.993.
Artículo 8º- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Andrés Rodríguez
Juan José Díaz Pérez