LA RESOLUCIÓN Nº 93/03
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.
 
 

Asunción, 6 de noviembre de 2003.

VISTOS

Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91, 17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/0311° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información  referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN
RESUELVE:

Art. 1.-  TIPOS DE CAMBIOS.- Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado   por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

OCTUBRE/03

Día DÓLAR REAL PESO ARGENTINO EURO YEN
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 6.208 6.258 2.098 2.146 2.100 2.150 7.043 7.295 52,21 56,41
2 6.183 6.245 2.090 2.140 2.080 2.138 7.070 7.318 51,28 56,18
3 6.173 6.241 2.103 2.168 2.085 2.143 7.023 7.300 50,87 56,25
4 6.173 6.241 2.103 2.168 2.085 2.143 7.023 7.300 50,87 56,25
5 6.173 6.241 2.103 2.168 2.085 2.143 7.023 7.300 50,87 56,25
6 6.178 6.233 2.123 2.175 2.085 2.148 7.000 7.273 51,5 56,14
7 6.175 6.233 2.103 2.173 2.098 2.150 7.023 7.290 50,81 56,06
8 6.188 6.240 2.110 2.173 2.108 2.160 7.113 7.356 51,56 56,16
9 6.194 6.244 2.118 2.180 2.113 2.168 7.145 7.383 46,65 37,79
10 6.180 6.229 2.118 2.178 2.108 2.168 7.065 7.330 51,88 56,63
11 6.180 6.229 2.118 2.178 2.108 2.168 7.065 7.330 51,88 56,63
12 6.180 6.229 2.118 2.178 2.108 2.168 7.065 7.330 51,88 56,63
13 6.170 6.225 2.105 2.183 2.110 2.175 7.110 7.343 52,72 56,85
14 6.143 6.203 2.113 2.160 2.100 2.163 7.010 7.269 52,38 56,69
15 6.135 6.200 2.118 2.178 2.110 2.168 7.013 7.278 52,68 56,35
16 6.210 6.250 2.122 2.201 2.119 2.200 7.039 7.305 55,16 57,21
17 6.200 6.250 2.101 2.185 2.108 2.192 6.994 7.271 54,95 57,07
18 6.200 6.250 2.101 2.185 2.108 2.192 6.994 7.271 54,95 57,07
19 6.200 6.250 2.101 2.185 2.108 2.192 6.994 7.271 54,95 57,07
20 6.200 6.250 2.092 2.174 2.108 2.192 7.010 7.288 54,53 56,65
21 6.200 6.210 2.098 2.167 2.112 2.182 7.020 7.251 54,88 56,63
22 6.200 6.220 2.101 2.174 2.104 2.178 7.087 7.332 55,26 57,12
23 6.200 6.240 2.101 2.180 2.112 2.193 7.086 7.355 54,90 56,94
24 6.210 6.230 2.102 2.174 2.122 2.197 7.123 7.370 55,18 57,06
25 6.210 6.230 2.102 2.174 2.122 2.197 7.123 7.370 55,18 57,06
26 6.210 6.230 2.102 2.174 2.122 2.197 7.123 7.370 55,18 57,06
27 6.210 6.240 2.097 2.173 2.122 2.201 7.069 7.325 55,53 57,51
28 6.240 6.270 2.118 2.195 2.129 2.207 7.065 7.322 55,80 57,77
29 6.240 6.290 2.124 2.210 2.121 2.207 7.079 7.358 56,04 58,21
30 6.240 6.280 2.121 2.201 2.110 2.191 7.082 7.349 55,92 58,01
31 6.210 6.240 2.113 2.189 2.093 2.170 6.995 7.249 55,07 57,03

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Libra Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py

Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar

ANDREAS NEUFELD TOEWS

VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN