LA RESOLUCIÓN N° 41/03

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.

Asunción, 7 octubre de 2003.

VISTOS:  Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91, 17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/03, 11° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información  referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Art. 1.-  TIPOS DE CAMBIOS.- Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado   por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

SEPTIEMBRE/03

Día DÓLAR REAL PESO ARGENTINO YEN EURO
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 6.200 6.280 2.076 2.148 2.055 2.118 49,51 53,71 6.573 6.915
2 6.225 6.340 2.078 2.158 2.055 2.138 48 55 6.643 7.005
3 6.165 6.258 2.060 2.150 2.033 2.118 48,85 54,37 6.485 6.888
4 6.193 6.255 2.065 2.150 2.025 2.108 49,04 54,20 6.475 6.823
5 6.193 6.250 2.068 2.153 2.038 2.110 48,91 52,53 6.505 6.815
6 6.193 6.250 2.068 2.153 2.038 2.110 48,91 52,53 6.505 6.815
7 6.193 6.250 2.068 2.153 2.038 2.110 48,91 52,53 6.505 6.815
8 6.188 6.258 2.090 2.168 2.053 2.130 48,96 54,11 6.605 6.933
9 6.188 6.253 2.098 2.163 2.050 2.133 48,97 54,11 6.648 6.800
10 6.178 6.240 2.080 2.153 2.048 2.123 48,90 54,02 6.675 6.978
11 6.168 6.225 2.078 2.145 2.040 2.113 48,88 53,66 6.705 6.993
12 6.130 6.195 2.083 2.158 2.053 2.110 48,64 53,2 6.678 6.973
13 6.130 6.195 2.083 2.158 2.053 2.110 48,64 53,2 6.678 6.973
14 6.130 6.195 2.083 2.158 2.053 2.110 48,64 53,2 6.678 6.973
15 6.100 6.158 2.068 2.138 2.045 2.125 48,33 52,60 6.690 6.975
16 6.070 6.153 2.050 2.110 2.058 2.120 73,45 52,38 6.675 6.958
17 6.123 6.180 2.045 2.123 2.060 2.135 48,51 52,82 6.640 6.928
18 6.163 6.245 2.065 2.138 2.068 2.130 48,51 53,10 6.678 6.980
19 6.198 6.250 2.068 2.140 2.068 2.133 49,4 53,3 6.753 7.053
20 6.198 6.250 2.068 2.140 2.068 2.133 49,4 53,3 6.753 7.053
21 6.198 6.250 2.068 2.140 2.068 2.133 49,4 53,3 6.753 7.053
22 6.195 6.253 2.055 2.140 2.065 2.138 49,1 53,67 6.723 7.018
23 6.195 6.260 2.075 2.143 2.078 2.140 50,73 55,98 6.913 7.225
24 6.198 6.258 2.078 2.138 2.083 2.140 51,23 56,11 6.925 7.213
25 6.200 6.255 2.070 2.135 2.085 2.144 51,1 56,02 6.920 7.195
26 6.206 6.258 2.078 2.133 2.090 2.148 51,24 55,99 6.950 7.210
27 6.206 6.258 2.078 2.133 2.090 2.148 51,24 55,99 6.950 7.210
28 6.206 6.258 2.078 2.133 2.090 2.148 51,24 55,99 6.950 7.210
29 6.206 6.258 2.078 2.133 2.090 2.148 51,24 55,99 6.950 7.210
30 6.203 6.258 2.085 2.144 2.094 2.146 51,62 56,00 6.993 7.236

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Libra Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py

Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar

ANDREAS NEUFELD TOEWS

VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN