LA RESOLUCIÓN N° 288/03

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.

Asunción, 8 de Agosto de 2003.

VISTOS:  Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91, 17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/03, 11° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información  referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Art. 1.-  TIPOS DE CAMBIOS.- Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado   por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

JULIO/03

DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO
Día Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
1 6.110 6.200 2.093 2.178 2.140 2.210 46,36 51,82 6.940 7.230
2 6.140 6.207 2.093 2.209 2.140 2.210 46,67 52,17 6.885 7.155
3 6.143 6.193 2.132 2.203 2.155 2.210 46,90 52,18 6.875 7.130
4 6.140 6.180 2.143 2.194 2.150 2.210 46,90 52,18 6.850 7.100
5 6.140 6.180 2.135 2.194 2.150 2.210 46,90 52,18 6.850 7.100
6 6.140 6.180 2.135 2.194 2.150 2.210 46,90 52,18 6.850 7.100
7 6.110 6.170 2.117 2.163 2.135 2.205 46,33 51,54 6.760 7.010
8 6.103 6.167 2.105 2.165 2.135 2.205 46,54 51,69 6.735 6.980
9 6.063 6.120 2.100 2.157 2.135 2.195 46,50 51,73 6.685 6.935
10 6.037 6.110 2.100 2.153 2.125 2.190 45,89 51,32 6.655 6.920
11 5.947 6.023 2.038 2.112 2.115 2.185 45,50 50,89 6.555 6.845
12 5.947 6.023 2.038 2.112 2.115 2.185 45,50 50,89 6.555 6.845
13 59.47 6.023 2.038 2.112 2.115 2.185 45,50 50,89 6.555 6.845
14 5.870 5.953 2.016 2.098 2.087 2.177 44,43 49,96 6.510 6.813
15 5.740 5.833 1.968 2.065 2.000 2.087 44,01 49,25 6.223 6.563
16 5.730 5.813 1.979 2.043 2.007 2.093 43,80 49,02 6.263 6.570
17 5.888 6.095 2.030 2.150 2.060 2.160 44,68 50,40 6.393 6.737
18 5.838 6.100 2.014 2.148 2.060 2.170 45,48 51,70 6.443 6.891
19 5.838 6.100 2.014 2.148 2.060 2.170 45,48 51,70 6.443 6.891
20 5.838 6.100 2.014 2.148 2.060 2.170 45,48 51,70 6.443 6.891
21 5.850 6.008 2.013 2.12 2.017 2.133 44,64 49,93 6.413 6.790
22 5.845 5.940 1.994 2.071 2.013 2.120 44,12 49,61 6.403 6.757
23 5.890 6.013 2.000 2.067 2.030 2.140 44,89 50,88 6.497 6.867
24 5.940 6.038 2.009 2.086 2.067 2.150 45,09 50,68 6.600 6.957
25 5.873 5.973 1.989 2.075 2.017 2.113 44,89 50,22 6.567 6.863
26 5.873 5.973 1.989 2.075 2.017 2.113 44,89 50,22 6.567 6.863
27 5.873 5.973 .1989 2.075 2.017 2.113 44,89 50,22 6.567 6.863
28 5.880 5.960 1.984 2.072 2.020 2.113 44,72 50,02 6.587 6.897
29 5.870 5.955 1.978 2.058 2.007 2.100 44,58 50,03 6.580 6.883
30 5.945 6.075 1.981 2.088 1.983 2.083 44,85 50,56 6.600 6.930
31 5.993 6.105 1.990 2.087 1.977 2.083 45,37 50,98 6.583 6.923

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Libra Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py

Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar

DR. CASTOR ACOSTA MELGAREJO

VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN