LA RESOLUCIÓN Nº 129/03
|
|
Asunción, 3 de Diciembre de 2003.
VISTOS:
Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91, 17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/03, 11° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.
POR TANTO:
EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN
RESUELVE:
Art. 1.- TIPOS DE CAMBIOS.- Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:
Noviembre/03
| Día | DÓLAR | REAL | PESO ARGENTINO | EURO | YEN | |||||
| COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | |
| 1 | 6.210 | 6.240 | 2.113 | 2.189 | 2.093 | 2.170 | 6.995 | 7.249 | 55,07 | 57,03 |
| 2 | 6.210 | 6.240 | 2.113 | 2.189 | 2.093 | 2.170 | 6.995 | 7.249 | 55,07 | 57,03 |
| 3 | 6.160 | 6.230 | 2.089 | 2.179 | 2.087 | 2.178 | 6.116 | 7.213 | 54,27 | 56,55 |
| 4 | 6.160 | 6.200 | 2.091 | 2.170 | 2.098 | 2.179 | 6.864 | 7.126 | 54,38 | 56,40 |
| 5 | 6.180 | 6.210 | 2.094 | 2.171 | 2.097 | 2.175 | 6.856 | 7.104 | 54,63 | 56,58 |
| 6 | 6.180 | 6.220 | 2.089 | 2.167 | 2.101 | 2.182 | 6.854 | 7.113 | 54,48 | 56,49 |
| 7 | 6.180 | 6.210 | 2.094 | 2.168 | 2.101 | 2.178 | 6.847 | 7.101 | 54,46 | 56,39 |
| 8 | 6.180 | 6.210 | 2.094 | 2.168 | 2.101 | 2.178 | 6.847 | 7.101 | 54,46 | 56,39 |
| 9 | 6.180 | 6.210 | 2.094 | 2.168 | 2.101 | 2.178 | 6.847 | 7.101 | 54,49 | 56,39 |
| 10 | 6.180 | 6.200 | 2.078 | 2.149 | 2.108 | 2.183 | 6.884 | 7.123 | 55,26 | 57,12 |
| 11 | 6.180 | 6.200 | 2.075 | 2.146 | 2.101 | 2.179 | 6.893 | 7.133 | 55,19 | 57,06 |
| 12 | 6.170 | 6.200 | 2.052 | 2.126 | 2.098 | 2.175 | 6.962 | 7.214 | 55,05 | 57,01 |
| 13 | 6.170 | 6.190 | 2.044 | 2.114 | 2.094 | 2.168 | 7.013 | 7.256 | 55,29 | 57,16 |
| 14 | 6.175 | 6.195 | 2.035 | 2.110 | 2.081 | 2.154 | 7.052 | 7.298 | 55,40 | 57,28 |
| 15 | 6.135 | 6.195 | 2.035 | 2.110 | 2.081 | 2.154 | 7.052 | 7.298 | 55,40 | 57,28 |
| 16 | 6.175 | 6.195 | 2.035 | 2.110 | 2.081 | 2.154 | 7.052 | 7.298 | 55,40 | 57,28 |
| 17 | 6.180 | 6.200 | 2.029 | 2.098 | 2.083 | 2.156 | 7.064 | 7.307 | 55,11 | 56,97 |
| 18 | 6.170 | 6.190 | 2.038 | 2.109 | 2.090 | 2.164 | 7.110 | 7.356 | 55,26 | 57,13 |
| 19 | 6.165 | 6.180 | 2.031 | 2.099 | 2.085 | 2.157 | 7.127 | 7.367 | 54,92 | 56,72 |
| 20 | 6.160 | 6.185 | 2.028 | 2.104 | 2.072 | 2.147 | 7.122 | 7.374 | 54,97 | 56,87 |
| 21 | 6.150 | 6.165 | 2.035 | 2.104 | 2.069 | 2.140 | 7.120 | 7.359 | 54,86 | 56,70 |
| 22 | 6.150 | 6.165 | 2.035 | 2.104 | 2.069 | 2.140 | 7.120 | 7.359 | 54,86 | 56,70 |
| 23 | 6.150 | 6.165 | 2.035 | 2.104 | 2.069 | 2.140 | 7.017 | 7.359 | 54,86 | 56,70 |
| 24 | 6.123 | 6.155 | 2.038 | 2.115 | 2.055 | 2.129 | 6.986 | 7.265 | 54,53 | 56,41 |
| 25 | 6.100 | 6.140 | 2.019 | 2.096 | 2.028 | 2.106 | 7.027 | 7.251 | 53,94 | 53,94 |
| 26 | 6.090 | 6.115 | 2.009 | 2.080 | 2.008 | 2.080 | 7.034 | 7.276 | 54,17 | 56,05 |
| 27 | 6.090 | 6.110 | 2.009 | 2.078 | 2.970 | 2.046 | 7.088 | 7.278 | 54,14 | 55,97 |
| 28 | 6.090 | 6.110 | 2.005 | 2.074 | 2.974 | 2.046 | 7.088 | 7.334 | 54,00 | 55,83 |
| 29 | 6.090 | 6.110 | 2.005 | 2.074 | 2.974 | 2.046 | 7.088 | 7.334 | 54,00 | 55,83 |
| 30 | 6.090 | 6.110 | 2.005 | 2.074 | 2.974 | 2.046 | 7.088 | 7.334 | 54,00 | 55,83 |
OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Lira Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.
Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py
Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar
ANDREAS NEUFELD TOEWS
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN