LA RESOLUCIÓN N° 11/03

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.

Asunción, 5 de Setiembre de 2003.

VISTOS:   Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91,  17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/03, 11° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y 

CONSIDERANDO:  Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información  referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Art. 1.-  TIPOS DE CAMBIOS.-  Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

AGOSTO/03

Día DÓLAR REAL PESO ARGENTINO EURO YEN
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
1 6.020 6.120 1.995 2.103 2.000 2.130 6.579 6.943 40,38 50,78
2 6.020 6.120 1.995 2.103 2.000 2.130 6.579 6.943 40,38 50,78
3 6.020 6.120 1.995 2.103 2.000 2.130 6.579 6.943 40,38 50,78
4 6.030 6.200 1.970 2.081 1.970 2.080 6.661 7.057 40,66 50,88
5 6.100 6.200 2.002 2.100 1.980 2.090 6.763 7.117 40,89 51,34
6 6.150 6.250 2.014 2.120 2.013 2.120 6.850 7.153 40,81 51,26
7 6.200 6.300 2.043 2.127 2.053 2.130 6.860 7.176 40,90 53,74
8 6.200 6.300 2.062 2.145 2.063 2.143 6.850 7.162 42,54 53,89
9 6.200 6.300 2.062 2.145 2.063 2.143 6.850 7.162 42,54 53,89
10 6.200 6.300 2.062 2.145 2.063 2.143 6.850 7.162 42,54 53,89
11 6.200 6.280 2.071 2.148 2.060 2.153 6.873 7.185 42,81 54,23
12 6.250 6.300 2.091 2.174 2.110 2.183 6.943 7.292 44,06 54,47
13 6.320 6.380 2.105 2.204 2.123 2.233 6.953 7.337 44,17 54,70
14 6.330 6.420 2.105 2.200 2.150 2.220 6.900 7.265 43,80 54,43
15 6.330 6.420 2.105 2.200 2.150 2.200 6.900 7.265 43,80 54,43
16 6.330 6.420 2.105 2.200 2.150 2.220 6.900 7.265 43,80 54,43
17 6.330 6.420 2.105 2.200 2.150 2.220 6.900 7.265 43,80 54,43
18 6.200 6.350 2.080 2.200 2.100 2.220 6.800 7.200 40,13 53,64
19 5.950 6.200 2.000 2.150 2.000 2.130 6.650 7.050 40,03 53.12
20 5.970 6.150 1.960 2.100 1.970 2.100 6.300 6.850 40,69 53,52
21 6.030 6.200 1.970 2.130 1.970 2.130 6.350 7.000 21,46 31,95
22 6.130 6.200 2.020 2.100 2.000 2.100 6.400 6.800 43,93 54,59
23 6.130 6.200 2.020 2.100 2.000 2.100 6.400 6.800 43,93 54,59
24 6.130 6.200 2.020 2.100 2.000 2.100 6.400 6.800 43,93 54,59
25 6.177 6.283 2.040 2.100 2.063 2.140 6.533 6.933 43,76 54,06
26 6.183 6.267 2.043 2.140 2.050 2.140 6.493 6.867 46,25 53,68
27 6.190 6.258 2.045 2.130 2.048 2.138 6.470 6.863 48 54,25
28 6.178 6.235 2.055 2.130 2.046 2.113 6.480 6.848 49,09 53,17
29 6.218 6.288 2.060 2.120 2.048 2.128 6.508 6.868 48,56 53,34
30 6.218 6.288 2.060 2.153 2.048 2.128 6.508 6.868 48,56 53,34
31 6.218 6.288 2.060 2.153 2.048 2.128 6.508 6.868 48,56 53,34

OBS:  El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Libra Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py

Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar

ANDREAS NEUFELD TOEWS

VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN