LA RESOLUCIÓN Nº 01/04
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.
 

Asunción, 5 de enero de 2004.

VISTOS:

  Los Artículos 7° inc. e) de la Ley N° 125/91, 17° del Decreto N° 13.424/92, modificado por Decreto N° 21.299/0311° del Decreto N° 14002/92, modificado por Decreto N° 21.302/03 e informe del Banco Central del Paraguay, y 

CONSIDERANDO:

 Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información  referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante e nivel bancario.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Art. 1.-  TIPOS DE CAMBIOS.- Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado   por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

DICIEMBRE/03

Día DÓLAR REAL PESO ARGENTINO EURO YEN
COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA
1 6.090 6.105 2.016 2.084 1.970 2.038 7.091 7.331 54,05 55,84
2 6.090 6.110 2.017 2.086 1.990 2.060 7.089 7.335 54,09 55,92
3 6.090 6.110 2.017 2.088 1.977 2.046 7.138 7.385 54,64 56,49
4 6.080 6.100 2.004 2.073 1.980 2.050 7.135 7.381 54,52 56,38
5 6.070 6.095 2.005 2.077 1.984 2.055 7.130 7.385 54,60 56,47
6 6.070 6.095 2.005 2.077 1.984 2.055 7.130 7.385 54,60 56,47
7 6.070 6.095 2.005 2.077 1.984 2.055 7.130 7.385 54,60 56,47
8 6.070 6.095 2.005 2.077 1.984 2.055 7.130 7.385 54,60 56,47
9 6.050 6.070 2.001 2.070 1.984 2.054 7.163 7.410 54,70 56,54
10 5.985 6.040 1.980 2.065 1.976 2.057 7.105 7.394 53,77 55,93
11 5.940 6.000 1.957 2.038 1.954 2.037 6.995 7.287 53,27 55,44
12 5.930 5.980 1.955 2.033 1.941 2.020 7.059 7.341 53,43 55,52
13 5.930 5.980 1.955 2.033 1.941 2.020 7.059 7.341 53,43 55,52
14 5.930 5.980 1.955 2.033 1.941 2.020 7.059 7.341 53,43 55,52
15 5.910 5.950 1.958 2.032 1.938 2.013 7.403 7.313 53,18 55,17
16 5.885 5.920 1.947 2.020 1.917 1.989 7.037 7.301 53,09 55,03
17 5.885 5.920 1.947 2.019 1.920 1.993 7.067 7.332 53,23 55,18
18 5.930 6.130 1.978 2.091 1.958 2.070 7.171 7.580 53,78 56,81
19 6.000 6.100 1.989 2.086 1.961 2.057 7.221 7.570 54,09 56,67
20 6.000 6.100 1.989 2.086 1.961 2.057 7.221 7.570 54,09 56,67
21 6.000 6.100 1.989 2.086 1.961 2.057 7.221 7.570 54,09 56,67
22 5.950 6.010 1.974 2.054 1.948 2.030 7.171 7.470 53,77 55,97
23 5.930 5.960 1.971 2.048 1.941 2.013 7.127 7.388 53,56 55,47
24 5.930 5.990 1.978 2.059 1.948 2.033 7.148 7.447 53,65 55,84
25 5.930 5.990 1.978 2.059 1.948 2.033 7.148 7.447 53,65 55,84
26 5.960 6.010 1.993 2.071 1.958 2.037 7.199 7.487 54,03 56,14
27 5.960 6.010 1.993 2.071 1.958 2.037 7.199 7.487 54,03 56,14
28 5.960 6.010 1.993 2.071 1.958 2.037 7.199 7.487 54,03 56,14
29 6.000 6.100 2.022 2.120 1.971 2.067 7.265 7.616 54,47 57,07
30 6.070 6.170 2.034 2.131 2.004 2.102 7.364 7.718 55,10 57,72
31 6.070 6.170 2.034 2.131 2.004 2.102 7.364 7.718 56,10 57,72

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Libra Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección sset@hacienda.gov.py.

Art. 2° Publicar, comunicar a quines corresponda y cumplido archivar.

ANDREAS NEUFELD TOEWS
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN