|
Capítulo VII- Tasas por Servicios de Desinfectación |
CAPITULO VII
DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE DESINFESTACIÓN.
Artículo 149°: Los comerciantes, industriales y profesionales, los propietarios de autovehículos del servicio público y propietarios o responsables de locales de espectáculos públicos, pagarán la tasa por servicio de desinfestación cada vez que se efectúa, de acuerdo a la siguiente escala.
TASA POR SERVICIO DE DESINFESTACIÓN
|
ACTIVIDAD |
CANTIDAD GS. | ||
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| 1- | Local cerrado, por metro cúbico | 4 | 8 |
| 2- | Local abierto ocupado, por metro cuadrado | 6 | 12 |
| 3- | Local cerrado de industria, por metro cúbico | 2,5 | 5 |
| 4- | Ómnibus, transporte escolar y microómnibus en general, por unidad. | 500 | 1.000 |
| 5- | Coches de tranvía y funerarios, por unidad | 500 | 1.000 |
| 6- | Coches de ferrocarril, por unidad | 600 | 1.200 |
| 7- | Taxis y remises, por unidad | 350 | 700 |
| 8- | Vehículos transportadores de carne y de productos hortigranjeros en general, por unidad | 500 | 1.000 |
Artículo 150°: La forma, el tipo y la periodicidad de la sanitación será establecida de acuerdo a las normas fijadas en virtud del Código Sanitario o a falta de éstas, por Ordenanza.